Hannover 5.Runde
Verfasst am Sonntag, 22. November 2015 von Andreas KleinErgebnisse der 5.Runde
Tisch | Rot | Ingo | Punkte | - | Schwarz | Ingo | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhou, Zhenghai | (3) | - | Pu, Fangyao | 42 | (3½) | 0 - 1 | |
2 | Yu, Na | (2½) | - | Liu, Zhongwei | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | Hoffarth, Karsten | 121 | (2) | - | Freyer, Guido | 163 | (2) | 1 - 0 |
4 | Nägler, Michael | 115 | (2) | - | Meyersieck, Michael | 158 | (1½) | 1 - 0 |
5 | Klein, Andreas | 138 | (1) | - | Gollmar, Bastian | 142 | (1½) | 0 - 1 |
6 | Bieg, Pascal | 176 | (½) | - | Frischmuth, Uwe | 157 | (1) | 0 - 1 |
Tisch | Rot | Ingo | Punkte | - | Schwarz | Ingo | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pu, Fangyao | 42 | (4½) | - | Hoffarth, Karsten | 121 | (3) | - |
2 | Liu, Zhongwei | (4½) | - | Nägler, Michael | 115 | (3) | - | |
3 | Yu, Na | (2½) | - | Zhou, Zhenghai | (3) | - | ||
4 | Gollmar, Bastian | 142 | (2½) | - | Freyer, Guido | 163 | (2) | - |
5 | Frischmuth, Uwe | 157 | (2) | - | Klein, Andreas | 138 | (1) | - |
6 | Meyersieck, Michael | 158 | (1½) | - | Bieg, Pascal | 176 | (½) | - |
Einsortiert in Turniere |