Hannover 6.Runde
Verfasst am Sonntag, 22. November 2015 von Andreas KleinErgebnisse der 6.Runde
Tisch | Rot | Ingo | Punkte | - | Schwarz | Ingo | Punkte | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pu, Fangyao | 42 | (4½) | - | Hoffarth, Karsten | 121 | (3) | 1 - 0 | |||
2 | Liu, Zhongwei | (4½) | - | Nägler, Michael | 115 | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | Yu, Na | (2½) | - | Zhou, Zhenghai | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | Gollmar, Bastian | 142 | (2½) | - | Freyer, Guido | 163 | (2) | + - - | |||
5 | Frischmuth, Uwe | 157 | (2) | - | Klein, Andreas | 138 | (1) | 1 - 0 | |||
6 | Meyersieck, Michael | 158 | (1½) | - | Bieg, Pascal | 176 | (½) | 1 - 0 |
Pl. | Teilnehmer | Verein/Ort | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liu, Zhongwei | Heidelberg | 4w1 | 6s1 | 2w½ | 3s1 | 8s1 | 5w1 | 5½ | 21½ | |
2. | Pu, Fangyao | München | 42 | 9s1 | 7w1 | 1s½ | 5w1 | 3s1 | 6w1 | 5½ | 21 |
3. | Zhou, Zhenghai | Heidelberg | 11s1 | 5w1 | 6s1 | 1w0 | 2w0 | 8s1 | 4 | 20½ | |
4. | Gollmar, Bastian | Lingen | 142 | 1s0 | 12w1 | 5s0 | 9w½ | 11s1 | 10/+ | 3½ | 14½ |
5. | Nägler, Michael | Lingen | 115 | 10w1 | 3s0 | 4w1 | 2s0 | 9w1 | 1s0 | 3 | 23 |
6. | Hoffarth, Karsten | Lingen | 121 | 12s1 | 1w0 | 3w0 | 7s1 | 10w1 | 2s0 | 3 | 20½ |
7. | Frischmuth, Uwe | Hamburg | 157 | 8w1 | 2s0 | 10w0 | 6w0 | 12s1 | 11w1 | 3 | 14½ |
8. | Yu, Na | München | 7s0 | 9w½ | 12s1 | 10s1 | 1w0 | 3w0 | 2½ | 17½ | |
9. | Meyersieck, Michael | Lingen | 158 | 2w0 | 8s½ | 11w½ | 4s½ | 5s0 | 12w1 | 2½ | 16 |
10. | Freyer, Guido | Steinwiesen | 163 | 5s0 | 11w1 | 7s1 | 8w0 | 6s0 | 4/- | 2 | 16 |
11. | Klein, Andreas | Giengen | 138 | 3w0 | 10s0 | 9s½ | 12w½ | 4w0 | 7s0 | 1 | 15½ |
12. | Bieg, Pascal | Berlin | 176 | 6w0 | 4s0 | 8w0 | 11s½ | 7w0 | 9s0 | ½ | 15½ |
Einsortiert in Turniere |