Rot gewinnt (CCCX)
Verfasst am
Andreas Klein

Rot am Zug gewinnt
Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
3 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
3 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
2 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
2 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein
| Pl. | Name, Vorname | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pu, Fangyao | 71 | 8r1 | 3s1 | 2r½ | 5s1 | 4r1 | 7s1 | 5½ | 19½ |
| 2. | Chen, Jun | 106 | 4r1 | 10s1 | 1s½ | 3r½ | 6s1 | 8r1 | 5 | 18½ |
| 3. | Nägler, Michael | 117 | 6s1 | 1r0 | 7s1 | 2s½ | 5r½ | 4s½ | 3½ | 22 |
| 4. | Gollmar, Bastian | 148 | 2s0 | 5s½ | 10r1 | 7r1 | 1s0 | 3r½ | 3 | 20½ |
| 5. | Hoffarth, Karsten | 120 | 7s½ | 4r½ | 6s½ | 1r0 | 3s½ | 9s1 | 3 | 18½ |
| 6. | Meyersieck, Michael | 159 | 3r0 | 9s1 | 5r½ | 8s½ | 2r0 | 11s1 | 3 | 15 |
| 7. | Kalhorn, Stefan | 154 | 5r½ | 8s1 | 3r0 | 4s0 | 9r1 | 1r0 | 2½ | 18½ |
| 8. | Sechting, Martin | 154 | 1s0 | 7r0 | 9s1 | 6r½ | 11r1 | 2s0 | 2½ | 17 |
| 9. | Freyer, Guido | 206 | 10s0 | 6r0 | 8r0 | 11s1 | 7s0 | 5r0 | 1 | 12 |
| 10. | Klein, Andreas | 138 | 9r1 | 2r0 | 4s0 | 1 | 9 | |||
| 11. | Chen, Min | 245 | 9r0 | 8s0 | 6r0 | 0 | 6½ |
Einsortiert in Turniere |
4 Kommentare »