Der neue Deutsche Meister heißt Duong Lai Hop!
Verfasst am

Hier nur kurz nach Eintreffen in der Heimat die Endergebnisse vom Wochenende. Fotos, Partien und anderes folgen dann hoffentlich im Verlauf der Woche.
DEM
1. Duong Lai Hop (Bremen)
2. Fangyao Pu (Essen)
3. Michael Nägler (Lingen)
Sommerpokal
1. Hanming Weng (Bernburg)
2. Nhu Phuong Nguyen (Berlin)
3. Claus Tempelmann (Magdeburg)
Jugend-DEM
1. Stephan Bradler (Braunschweig)
2. Benjamin Schwegler (Nürnberg)
3. Inga Nägler (Lingen)
DEM
Pl. | Name | Ort | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lai Hop, Duong | Bremen | 85 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 8,25 |
2. | Pu, Fangyao | Essen | 93 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,75 |
3. | Nägler, Michael | Lingen | 106 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 2½ | 5,50 |
4. | Reinders, Rudolf | Erlangen | 173 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 2,50 |
5. | Wu, Caifang | Erlangen | 163 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1½ | 3,00 |
6. | Klein, Andreas | Salzgitter | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,50 |
Sommerpokal
Pl. | Name | Ort | Ingo | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weng, Hanming | Bernburg | 106 | 6w1 | 7s1 | 5w1 | 2s0 | 4w½ | 3w1 | 9s1 | 5½ | 30 | |
2. | Nguyen, Nhu Phuong | Berlin | 12w1 | 4s1 | 9w1 | 1w1 | 3s0 | 5s½ | 6s½ | 5 | 29½ | ||
3. | Tempelmann, Claus | Magdeburg | 128 | 14w1 | 9s½ | 4w½ | 5s1 | 2w1 | 1s0 | 12w1 | 5 | 28 | |
4. | Schmidt-Brauns, Joachim | Wolfsburg | 131 | 15s1 | 2w0 | 3s½ | 11w1 | 1s½ | 7w1 | 5s½ | 4½ | 28 | |
5. | Huang, Xuekong | Berlin | 119 | 8s1 | 11w1 | 1s0 | 3w0 | 12s1 | 2w½ | 4w½ | 4 | 30 | |
6. | Bradler, Stephan | Braunschweig | 204 | J | 1s0 | 13w1 | 11s½ | 8w1 | 7s0 | 10s1 | 2w½ | 4 | 28 |
7. | Tessen, Jörn | Berlin | 140 | 13w1 | 1w0 | 8s0 | 14s1 | 6w1 | 4s0 | 11w1 | 4 | 26½ | |
8. | Greben, Kees | Amsterdam | 205 | 5w0 | 16s1 | 7w1 | 6s0 | 9w0 | 14s1 | 15w1 | 4 | 19½ | |
9. | Knab, Reinhard | Nürnberg | 154 | 10s1 | 3w½ | 2s0 | 12w½ | 8s1 | 11w½ | 1w0 | 3½ | 29 | |
10. | Baumgartl, Michael | Nürnberg | 290 | 9w0 | 14s1 | 12w0 | 13s½ | 15s1 | 6w0 | 16s1 | 3½ | 17½ | |
11. | Kalhorn, Stefan | Greifswald | 173 | 16w1 | 5s0 | 6w½ | 4s0 | 13w1 | 9s½ | 7s0 | 3 | 23 | |
12. | Lißner, Joachim | Berlin | 191 | 2s0 | 15w½ | 10s1 | 9s½ | 5w0 | 16w1 | 3s0 | 3 | 22½ | |
13. | Schmidt, Lea | Nürnberg | 232 | 7s0 | 6s0 | 16w1 | 10w½ | 11s0 | 15w1 | 14s½ | 3 | 18½ | |
14. | Schwegler, Benjamin | Nürnberg | 214 | J | 3s0 | 10w0 | 15s1 | 7w0 | 16s1 | 8w0 | 13w½ | 2½ | 21 |
15. | Weidenhöfer, Robert | Nürnberg | 215 | 4w0 | 12s½ | 14w0 | 16s1 | 10w0 | 13s0 | 8s0 | 1½ | 20½ | |
16. | Nägler, Inga | Lingen | J | 11s0 | 8w0 | 13s0 | 15w0 | 14w0 | 12s0 | 10w0 | 0 | 20½ |
Einsortiert in Turniere |
[…] Mein Ergebnis war mit 3 aus 7 nicht gerade berauschend, mit meinen Partien gegen überwiegend starke Gegnerschaft war ich dennoch zufrieden. Bei einer Bedenkzeit von 45 Minuten ohne Zuschlag war ich fast immer in Zeitnot und dann fehlte natürlich die Routine, gleiche oder schwierige Stellungen zu verteidigen. Ich glaube aber, dass ich seit meinem ersten Turnier mehr vom Xiangqil verstanden habe. Und ich je mehr ich verstehe, um so mehr ahne ich die Schönheit dieses Spiels. Kommentieren […]
Dank der Mithilfe von Rudi und Duong sind jetzt immerhin schon mal die Partien der DEM online nachspielbar.
Stefan Kalhorn hat ein paar Einträge zum Sommerpokal in seinem Blog: nebem einem Partieformular und einem Abschlussbericht (wie schon im Pingback nachzulesen) auch einen Hinweis auf den Blog von Olaf Teschke, der eine Momentaufnahme aus der vierten Runde beisteuert.
Auf den Seiten des Deutschen Schachbundes hat Frank Hoppe, der Webmaster des DSB, einen umfangreichen Bericht veröffentlicht, mit seinen persönlichen Eindrücken, vielen Fotos und zwei Videos. Leider bringt einen auch der Direktlink zunächst auf eine Vorschaltseite, auf der man einmal bestätigen muss, dass man tatsächlich auf die Seiten des DSB will.
Siegfried Huber hat (natürlich schon lange) die Ingoauswertung fertig, den größten Zuwachs in der DEM hat Rudi aufzuweisen (+11), im Sommerpokal haben sich Michael (+19), Stephan (+11) und Kees (+10) zweistellig verbessert: