Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Calendar

Juni 2009
M D M D F S S
« Mai   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Braunschweig - 5.Runde

Verfasst am Sonntag, 14. Juni 2009 von Andreas Klein

Ergebnisse 5. Runde

Tisch Rot Ingo Pkt Schwarz Ingo Pkt Erg.
1 Xue, Zhong 75 (3½) Lai Hop, Duong 95 (3½) ½ - ½
2 Weng, Hanming 102 (3) Hoffarth, Karsten 134 (3) 1 - 0
3 Nägler, Michael 113 (3) Sargin, Anatol 141 (3) ½ - ½
4 Klein, Andreas 148 (3) Tempelmann, Claus 126 (3) 0 - 1
5 Wu, Caifang 163 (2½) Gollmar, Bastian 152 (2½) 1 - 0
6 Schmidt-Brauns, Joachim 130 (2½) Knab, Reinhard 151 (2) 1 - 0
7 Ripken, Lars 160 (2) Nguyen, Viet 109 (2) 0 - 1
8 Meyersieck, Michael 169 (2) Gitter, Alfred 187 (2) 0 - 1
9 Gitter, Lucas 180 (2) Reinders, Rudolf 167 (1½) 0 - 1
10 Bradler, Stephan 173 (1½) Schwieger, Wolfgang 200 (1½) 1 - 0
11 Baumgartl, Michael 243 (1½) Mönch, Joachim 217 (1½) 1 - 0
12 Böhl, Max   (1) Reimers, Jochen 225 (1) 0 - 1
13 Gitter, Zeyun 251 (1) Gitter, Richard 257 (1) 0 - 1
14 Meyer zu Hartlage, Julius   (0) zzFreilos   (0) + - -

Auslosung 6. Runde

Tisch Rot Ingo Pkt Schwarz Ingo Pkt Erg.
1 Weng, Hanming 102 (4) Xue, Zhong 75 (4) -
2 Lai Hop, Duong 95 (4) Tempelmann, Claus 126 (4) -
3 Schmidt-Brauns, Joachim 130 (3½) Nägler, Michael 113 (3½) -
4 Sargin, Anatol 141 (3½) Wu, Caifang 163 (3½) -
5 Nguyen, Viet 109 (3) Klein, Andreas 148 (3) -
6 Hoffarth, Karsten 134 (3) Gitter, Alfred 187 (3) -
7 Gollmar, Bastian 152 (2½) Bradler, Stephan 173 (2½) -
8 Reinders, Rudolf 167 (2½) Baumgartl, Michael 243 (2½) -
9 Knab, Reinhard 151 (2) Gitter, Lucas 180 (2) -
10 Gitter, Richard 257 (2) Ripken, Lars 160 (2) -
11 Reimers, Jochen 225 (2) Meyersieck, Michael 169 (2) -
12 Schwieger, Wolfgang 200 (1½) Gitter, Zeyun 251 (1) -
13 Mönch, Joachim 217 (1½) Meyer zu Hartlage, Julius   (1) -
14 Böhl, Max   (1) zzFreilos   (0) -

Einsortiert in XQ-Gruppe BS, Turniere |

 

Dieser Beitrag darf kommentiert werden:

XHTML: Folgende XHTML-Tags sind erlaubt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>