Bundesliga-Endstände
Verfasst am Montag, 15. Juni 2009 von Andreas KleinEinzelwertung: 1. Zhang Zhang 10, 2. Zhong Xue 9½, 3. Duong Lai Hop 9½, 4. Hanming Weng 9, 5. Viet Nguyen 8½, 6. Karsten Hoffarth 8
Mannschaftswertung: 1. Lingen 32½, 2. Stoßzahn Franken 30, 3. Bremen 25½
Einzelwertung
Pl. | Name | H | N | HH | BS | Pkt | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhang, Zhang | 5 | 5 | 10 | ||||
2. | Xue, Zhong | 4 | 4½ | 5 | 9½ | 4 | ||
3. | Lai Hop, Duong | 3½ | 4½ | 5 | 9½ | 3½ | ||
4. | Weng, Hanming | 3½ | 5 | 4 | 9 | 3½ | ||
5. | Nguyen, Viet | 4½ | 4 | 4 | 8½ | 4 | ||
6. | Hoffarth, Karsten | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 |
7. | Nägler. Michael | 4 | 4 | 3½ | 8 | 3½ | ||
8. | Knab, Reinhard | 4 | 3½ | 2½ | 7½ | 2½ | ||
9. | Wu, Caifang | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 |
10. | Gitter, Alfred | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 7 | 3 | 2½ |
11. | Gitter, Lucas | 2 | 4 | 3 | 2½ | 7 | 2½ | 2 |
12. | Klein, Andreas | 4 | 3 | 7 | ||||
Tessen, Jörn | 3½ | 3½ | 7 | |||||
14. | Gollmar, Bastian | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 6½ | 3 | 2½ |
15. | Meyersieck, Michael | 3 | 3½ | 3 | 6½ | 3 | ||
Reinders, Rudolf | 3 | 3 | 3½ | 6½ | 3 | |||
17. | Bradler, Stephan | 3½ | 3 | 6½ | ||||
18. | Ripken, Lars | 3½ | 2 | 5½ | ||||
19. | Pu, Fangyao | 5 | 5 | |||||
Schwieger, Wolfgang | 2½ | 2½ | 5 | |||||
21. | Baumgartl, Michael | 2 | 2 | 2½ | 4½ | 2 | ||
22. | Gitter, Richard | 1 | 1½ | 3 | 4½ | 1 | ||
23. | Schmidt-Brauns, Joachim | 4½ | 4½ | |||||
24. | Sargin, Anatol | 4 | 4 | |||||
Schäfer, Norbert | 4 | 4 | ||||||
Tempelmann, Claus | 4 | 4 | ||||||
27. | Zeng, Hao | 3½ | 3½ | |||||
28. | Brenner, Markus | 3 | 3 | |||||
Gralla, René | 3 | 3 | ||||||
30. | Kalhorn, Stefan | 2½ | 2½ | |||||
Mönch, Joachim | 2½ | 2½ | ||||||
Schwegler, Benjamin | 2½ | 2½ | ||||||
33. | Böhl, Max | 2 | 2 | |||||
Lißner, Joachim | 2 | 2 | ||||||
Merten, Martin | 2 | 2 | ||||||
Reimers, Jochen | 2 | 2 | ||||||
Sechting, Martin | 2 | 2 | ||||||
38. | Doetzkies, Uwe | 1½ | 1½ | |||||
Schmidt, Lea | 1½ | 1½ | ||||||
Wittenberger, Egmont | 1½ | 1½ | ||||||
41. | Gitter, Zeyun | 1 | 1 | |||||
Luo, Jiankai | 1 | 1 | ||||||
Meyer zu Hartlage, Julius | 1 | 1 | ||||||
Steinmann, Niklas | 1 | 1 | ||||||
Weidenhöfer, Robert | 1 | 1 | ||||||
46. | Huynh, Huy | 0 | 0 | |||||
Luo, Cheng | 0 | 0 | ||||||
Luo, Yuyun | 0 | 0 |
Mannschaftswertung
Pl. | Name | H | N | HH | BS | Pkt | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lingen | 11 | 10½ | 11 | 10½ | 32½ | 10½ |
2. | Stoßzahn Franken | 10 | 8½ | 6 | 11½ | 30 | 6 |
3. | Bremen | 8 | 8½ | 9 | 25½ | ||
4. | Jena | 6½ | 6½ | 8 | 8½ | 23 | 6½ |
5. | Braunschweig | 10 | 10½ | 20½ | |||
6. | Berlin | 7½ | 5 | 12½ | |||
7. | VfS Hamburg | 10 | 10 |
H = Hannover 15./16.11.2008
N = Nürnberg 31.1./1.2.2009
HH = Hamburg 30./31.5.2009
BS = Braunschweig 13./14.6.2009
Pkt = Punkte aus den beiden besten Turnieren (Einzel)
bzw. Punkte aus den drei besten Turnieren (Mannschaft)
S1 = erstes Streichergebnis
S2 = zweites Streichergebnis
Einsortiert in Turniere |