Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Calendar

September 2010
M D M D F S S
« Aug   Okt »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

EM 2010 - Endstand

Verfasst am Sonntag, 12. September 2010 von Andreas Klein

Einzelwertung

Pl. Name Land Ingo NCV At 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Bhz
1. Dang, Nicolas FRA 63     20w1 25s1 14w1 4s1 3w1 2s0 9w1 6 32½
2. Pu, Fangyao GER 77     5w1 39s1 15w1 3s0 14w1 1w1 11s1 6 32
3. Huynh, Vinh-Tuong FRA 99     7w1 19s1 18w1 2w1 1s0 9s½ 10w1 5½ 34
4. Nguyen, Marc-Antoine FRA 96     9w1 27s1 17w1 1w0 6s1 10s0 15w1 5 31½
5. Xu, Wei Guo NED 112     2s0 33w1 29s1 25w1 8w½ 16s½ 23w1 5 29
6. Chen, Jun GER 114     8w½ 41s1 10w½ 19s1 4w0 34s1 16w1 5 27½
7. Nguyen, Viet GER 121     3s0 36w½ 38w1 43s1 34w½ 25s1 14w1 5 24½
8. Wang, Hui-Chuan NED 80     6s½ 24w1 11s1 12w½ 5s½ 14s0 20w1 4½ 31
9. Chen, Ming NED 119     4s0 23w1 42s1 35w1 12s1 3w½ 1s0 4½ 30½
10. Xue, Zhong GER 76     11s½ 48w1 6s½ 17w1 16s½ 4w1 3s0 4½ 30
11. Liu, Zhenyu GER 112     10w½ 43s1 8w0 26s1 15w1 22s1 2w0 4½ 29
12. Lai Hop, Duong GER 97     13s½ 26w1 28s1 8s½ 9w0 17w½ 32s1 4½ 28
13. Yuen, Shu Shang NED 119     12w½ 52s½ 35w0 45s1 37s1 32w½ 28s1 4½ 21½
14. Weng, Hanming GER 102     53w1 42s1 1s0 21w1 2s0 8w1 7s0 4 29½
15. Han, Shuqing GER       16w1 35s1 2s0 32w1 11s0 39w1 4s0 4 29
16. Ding, Wa Chong NED 100     15s0 44w1 31s1 18s1 10w½ 5w½ 6s0 4 28½
17. Liu, Yang GER       33s1 47w1 4s0 10s0 27w1 12s½ 18w½ 4 27
18. Greeuw, Gert NED 134 NCV   23w1 37s1 3s0 16w0 35s½ 41w1 17s½ 4 26
19. Sett, Kar Long NED 162     21s1 3w0 48s1 6w0 25s0 37w1 39s1 4 26
20. Vuibert, Jérome FRA 107     1s0 21w0 51s1 52w1 31s1 30w1 8s0 4 25
21. Klein, Andreas GER 139 NCV   19w0 20s1 37w1 14s0 23w0 47s1 36w1 4 24
22. Rämö, Jouni FIN 138 NCV   24s½ 31w½ 47s½ 29w1 41s1 11w0 30s½ 4 23½
23. Reinders, Rudolf GER 159 NCV   18s0 9s0 54w1 48w1 21s1 40w1 5s0 4 22½
24. Meyersieck, Michael GER 161 NCV   22w½ 8s0 41w0 50s1 47w½ 45s1 34w1 4 20½
25. Tessen, Jörn GER 152 NCV   51s1 1w0 45s1 5s0 19w1 7w0 26s½ 3½ 28
26. Gollmar, Bastian GER 163 NCV   34w½ 12s0 50w1 11w0 29s1 36s½ 25w½ 3½ 24
27. Li, Yung NED 156     46s1 4w0 32s0 42w1 17s0 31w½ 44s1 3½ 23½
28. Wu, Caifang GER 164   W 41w½ 30s1 12w0 34s0 49w1 35s1 13w0 3½ 23
29. Phan, Liem NED 191     38w½ 34s1 5w0 22s0 26w0 49s1 46w1 3½ 23
30. Hoffarth, Karsten GER 131 NCV   40s½ 28w0 36s1 47w1 39s½ 20s0 22w½ 3½ 22½
31. Huber, Siegfried GER 168 NCV   52w½ 22s½ 16w0 38s1 20w0 27s½ 43w1 3½ 22½
32. Vaara, Arto FIN 197 NCV   42w0 54s1 27w1 15s0 33w1 13s½ 12w0 3½ 22½
33. Frischmuth, Uwe GER 149 NCV   17w0 5s0 53w½ 44s1 32s0 52w1 41s1 3½ 20½
34. Bradler, Stephan GER 149 NCV J 26s½ 29w0 44s1 28w1 7s½ 6w0 24s0 3 27
35. Stenman, Olavi FIN 172 NCV   49w1 15w0 13s1 9s0 18w½ 28w0 40s½ 3 25½
36. Degtyarev, Evgeny GER 166 NCV   37s0 7s½ 30w0 46w1 52s1 26w½ 21s0 3 23
37. Geremy, Xavier FRA 192 NCV   36w1 18w0 21s0 53s1 13w0 19s0 47w1 3 23
38. Gitter, Richard GER 214 NCV J 29s½ 40w½ 7s0 31w0 42s0 48w1 53s1 3 21
39. Gitter, Lucas GER 154 NCV J 54w1 2w0 52s½ 49s1 30w½ 15s0 19w0 3 21
40. Kappelhoff, Hubert GER 158 NCV   30w½ 38s½ 49w½ 41s0 43w1 23s0 35w½ 3 20½
41. De Leeuw, Arnout NED 192 NCV   28s½ 6w0 24s1 40w1 22w0 18s0 33w0 2½ 27
42. Brenner, Markus GER 170 NCV   32s1 14w0 9w0 27s0 38w1 46s0 45w½ 2½ 23½
43. Sechting, Martin GER 182 NCV   44s½ 11w0 46s1 7w0 40s0 50w1 31s0 2½ 23
44. Bigalke, Andre GER   NCV   43w½ 16s0 34w0 33w0 48s1 51s1 27w0 2½ 20½
45. Gitter, Alfred GER 190 NCV   48s0 53s1 25w0 13w0 51s+ 24w0 42s½ 2½ 20
46. Yang, Guang GER     W 27w0 50s½ 43w0 36s0 53w1 42w1 29s0 2½ 18½
47. Doetzkies, Uwe GER 186 NCV   50w1 17s0 22w½ 30s0 24s½ 21w0 37s0 2 24½
48. Lavallade, Carine FRA 223 NCV W 45w1 10s0 19w0 23s0 44w0 38s0 54w+ 2 20½
49. Skotnicki, Rikard SWE 198 NCV   35s0 51w1 40s½ 39w0 28s0 29w0 50s½ 2 20
50. Ojala, Tuomo FIN 208 NCV   47s0 46w½ 26s0 24w0 54s+ 43s0 49w½ 2 16½
51. Mi, Gufeng GER       25w0 49s0 20w0 54s1 45w- 44w0 52s1 2 16
52. Lißner, Joachim GER 197 NCV   31s½ 13w½ 39w½ 20s0 36w0 33s0 51w0 1½ 23½
53. Li, Zhongping GER       14s0 45w0 33s½ 37w0 46s0 54w+ 38w0 1½ 18½
54. Yang, Bo-Hsiang GER       39s0 32w0 23s0 51w0 50w- 53s- 48s- 0 18

Mannschaftswertung

Pl. Team Ingo + = - Pkt Bhz
1. France I 86 0 0 0 16½ 98
1. Dang, Nicolas 63 6 0 1 6 - 1 32½
3. Huynh, Vinh-Tuong 99 5 1 1 5½ - 1½ 34
7. Nguyen, Marc-Antoine 96 5 0 2 5 - 2 31½
 
2. Germany I 83 0 0 0 15 90
2. Pu, Fangyao 77 6 0 1 6 - 1 32
10. Xue, Zhong 76 3 3 1 4½ - 2½ 30
13. Lai Hop, Duong 97 3 3 1 4½ - 2½ 28
 
3. Germany II 109 0 0 0 13½ 86
5. Chen, Jun 114 4 2 1 5 - 2 27½
11. Liu, Zhenyu 112 4 1 2 4½ - 2½ 29
21. Weng, Hanming 102 4 0 3 4 - 3 29½
 
4. Netherlands II 122 0 0 0 13½ 76½
4. Xu, Wei Guo 112 4 2 1 5 - 2 29
12. Yuen, Shu Shang 119 3 3 1 4½ - 2½ 21½
23. Greeuw, Gert 134 3 2 2 4 - 3 26
 
5. Netherlands I 100 0 0 0 13 90
8. Wang, Hui-Chuan 80 3 3 1 4½ - 2½ 31
9. Chen, Ming 119 4 1 2 4½ - 2½ 30½
22. Ding, Wa Chong 100 3 2 2 4 - 3 28½
 
6. Germany VII 130 0 0 0 13 77½
6. Nguyen, Viet 121 4 2 1 5 - 2 24½
20. Han, Shuqing   4 0 3 4 - 3 29
24. Klein, Andreas 139 4 0 3 4 - 3 24
 
7. Netherlands III 170 0 0 0 11 72½
15. Sett, Kar Long 162 4 0 3 4 - 3 26
28. Li, Yung 156 3 1 3 3½ - 3½ 23½
32. Phan, Liem 191 3 1 3 3½ - 3½ 23
 
8. Germany III 152 0 0 0 11 67
19. Meyersieck, Michael 161 3 2 2 4 - 3 20½
27. Gollmar, Bastian 163 2 3 2 3½ - 3½ 24
33. Hoffarth, Karsten 131 2 3 2 3½ - 3½ 22½
 
9. Finnland I 169 0 0 0 10½ 71½
17. Rämö, Jouni 138 2 4 1 4 - 3 23½
30. Vaara, Arto 197 3 1 3 3½ - 3½ 22½
39. Stenman, Olavi 172 2 2 3 3 - 4 25½
 
10. Germany V 158 0 0 0 10 63½
26. Huber, Siegfried 168 2 3 2 3½ - 3½ 22½
31. Frischmuth, Uwe 149 3 1 3 3½ - 3½ 20½
40. Kappelhoff, Hubert 158 1 4 2 3 - 4 20½
 
11. Germany XI 149 0 0 0 9½ 72½
14. Liu, Yang   3 2 2 4 - 3 27
36. Bradler, Stephan 149 2 2 3 3 - 4 27
46. Yang, Guang   2 1 4 2½ - 4½ 18½
 
12. Germany VIII 170 0 0 0 9½ 70
18. Reinders, Rudolf 159 4 0 3 4 - 3 22½
29. Wu, Caifang 164 3 1 3 3½ - 3½ 23
50. Doetzkies, Uwe 186 1 2 4 2 - 5 24½
 
13. France II 174 0 0 0 9 68½
16. Vuibert, Jérome 107 4 0 3 4 - 3 25
37. Geremy, Xavier 192 3 0 4 3 - 4 23
51. Lavallade, Carine 223 2 0 5 2 - 5 20½
 
14. Germany VI 186 0 0 0 8½ 62
35. Gitter, Richard 214 2 2 3 3 - 4 21
38. Gitter, Lucas 154 2 2 3 3 - 4 21
45. Gitter, Alfred 190 2 1 4 2½ - 4½ 20
 
15. Germany IX 168 0 0 0 8 67
34. Degtyarev, Evgeny 166 2 2 3 3 - 4 23
42. Brenner, Markus 170 2 1 4 2½ - 4½ 23½
44. Bigalke, Andre   2 1 4 2½ - 4½ 20½
 
16. Germany IV 177 0 0 0 7½ 74½
25. Tessen, Jörn 152 3 1 3 3½ - 3½ 28
43. Sechting, Martin 182 2 1 4 2½ - 4½ 23
53. Lißner, Joachim 197 0 3 4 1½ - 5½ 23½
 
17. Germany X   0 0 0 3½ 52½
49. Mi, Gufeng   2 0 5 2 - 5 16
52. Li, Zhongping   1 1 5 1½ - 5½ 18½
54. Yang, Bo-Hsiang   0 0 7 0 - 7 18

Einsortiert in Turniere |

Ein Kommentar

  1. Schachblätter

    […] Gesamtergebnis Kommentieren […]

 

Dieser Beitrag darf kommentiert werden:

XHTML: Folgende XHTML-Tags sind erlaubt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>