Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Calendar

September 2010
M D M D F S S
« Aug   Okt »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

EM 2010 - Stand nach Runde 4

Verfasst am Sonntag, 12. September 2010 von Andreas Klein

Einzelwertung

Pl. Name Ingo NCV At 1 2 3 4 5 Pkt Bhz
1. Dang, Nicolas 63     27w1 26s1 13w1 4s1 2w 4 10
2. Huynh, Vinh-Tuong 99     15w1 22s1 21w1 3w1 1s 4 9½
3. Pu, Fangyao 77     10w1 19s1 6w1 2s0 13w 3 12½
4. Nguyen, Marc-Antoine 96     11w1 30s1 25w1 1w0 5s 3 11
5. Chen, Jun 114     7w½ 16s1 8w½ 22s1 4w 3 10½
6. Han, Shuqing       12w1 23s1 3s0 32w1 14s 3 10
7. Wang, Hui-Chuan 80     5s½ 37w1 14s1 9w½ 10s 3 10
8. Xue, Zhong 76     14s½ 46w1 5s½ 25w1 12s 3 8½
9. Lai Hop, Duong 97     29s½ 38w1 34s1 7s½ 11w 3 8
10. Xu, Wei Guo 112     3s0 43w1 35s1 26w1 7w 3 8
11. Chen, Ming 119     4s0 33w1 45s1 23w1 9s 3 8
12. Ding, Wa Chong 100     6s0 50w1 28s1 21s1 8w 3 7½
13. Weng, Hanming 102     51w1 45s1 1s0 24w1 3s 3 7½
14. Liu, Zhenyu 112     8w½ 44s1 7w0 38s1 6w 2½ 9
15. Nguyen, Viet 121     2s0 40w½ 47w1 44s1 20w 2½ 8
16. De Leeuw, Arnout 192 NCV   34s½ 5w0 37s1 39w1 17w 2½ 7½
17. Rämö, Jouni 138 NCV   37s½ 28w½ 41s½ 35w1 16s 2½ 6½
18. Hoffarth, Karsten 131 NCV   39s½ 34w0 40s1 41w1 19s 2½ 6
19. Gitter, Lucas 154 NCV J 54w1 3w0 36s½ 42s1 18w 2½ 6
20. Bradler, Stephan 149 NCV J 38s½ 35w0 50s1 34w1 15s 2½ 5
21. Greeuw, Gert 134 NCV   33w1 31s1 2s0 12w0 23s 2 11
22. Sett, Kar Long 162     24s1 2w0 46s1 5w0 26s 2 10
23. Stenman, Olavi 172 NCV   42w1 6w0 29s1 11s0 21w 2 9½
24. Klein, Andreas 139 NCV   22w0 27s1 31w1 13s0 33w 2 9
25. Liu, Yang       43s1 41w1 4s0 8s0 30w 2 9
26. Tessen, Jörn 152 NCV   49s1 1w0 48s1 10s0 22w 2 9
27. Vuibert, Jérome 107     1s0 24w0 49s1 36w1 28s 2 8½
28. Huber, Siegfried 168 NCV   36w½ 17s½ 12w0 47s1 27w 2 8
29. Yuen, Shu Shang 119     9w½ 36s½ 23w0 48s1 31s 2 7½
30. Li, Yung 156     52s1 4w0 32s0 45w1 25s 2 6½
31. Geremy, Xavier 192 NCV   40w1 21w0 24s0 51s1 29w 2 6
32. Vaara, Arto 197 NCV   45w0 54s1 30w1 6s0 43w 2 6
33. Reinders, Rudolf 159 NCV   21s0 11s0 54w1 46w1 24s 2 6
34. Wu, Caifang 164   W 16w½ 18s1 9w0 20s0 42w 1½ 10½
35. Phan, Liem 191     47w½ 20s1 10w0 17s0 38w 1½ 9
36. Lißner, Joachim 197 NCV   28s½ 29w½ 19w½ 27s0 40w 1½ 8½
37. Meyersieck, Michael 161 NCV   17w½ 7s0 16w0 53s1 41w 1½ 8½
38. Gollmar, Bastian 163 NCV   20w½ 9s0 53w1 14w0 35s 1½ 8½
39. Kappelhoff, Hubert 158 NCV   18w½ 47s½ 42w½ 16s0 44w 1½ 7½
40. Degtyarev, Evgeny 166 NCV   31s0 15s½ 18w0 52w1 36s 1½ 7½
41. Doetzkies, Uwe 186 NCV   53w1 25s0 17w½ 18s0 37s 1½ 7½
42. Skotnicki, Rikard 198 NCV   23s0 49w1 39s½ 19w0 34s 1½ 7
43. Frischmuth, Uwe 149 NCV   25w0 10s0 51w½ 50s1 32s 1½ 6
44. Sechting, Martin 182 NCV   50s½ 14w0 52s1 15w0 39s 1½ 6
45. Brenner, Markus 170 NCV   32s1 13w0 11w0 30s0 47w 1 10
46. Lavallade, Carine 223 NCV W 48w1 8s0 22w0 33s0 50w 1 8
47. Gitter, Richard 214 NCV J 35s½ 39w½ 15s0 28w0 45s 1 7½
48. Gitter, Alfred 190 NCV   46s0 51s1 26w0 29w0 49s 1 5½
49. Mi, Gufeng       26w0 42s0 27w0 54s1 48w 1 5½
50. Bigalke, Andre   NCV   44w½ 12s0 20w0 43w0 46s ½ 8½
51. Li, Zhongping       13s0 48w0 43s½ 31w0 52s ½ 7½
52. Yang, Guang     W 30w0 53s½ 44w0 40s0 51w ½ 5½
53. Ojala, Tuomo 208 NCV   41s0 52w½ 38s0 37w0 54s ½ 5
54. Yang, Bo-Hsiang       19s0 32w0 33s0 49w0 53w 0 7½

Mannschaftswertung

Pl. Team Ingo + = - Pkt Bhz
1. France I 86 0 0 0 11.0 30.5
1. Dang, Nicolas 63 4 0 0 4.0 - 0 10.0
2. Huynh, Vinh-Tuong 99 4 0 0 4.0 - 0 9.5
11. Nguyen, Marc-Antoine 96 3 0 1 3.0 - 1 11.0
 
2. Germany I 83 0 0 0 9.0 29.0
3. Pu, Fangyao 77 3 0 1 3.0 - 1 12.5
8. Xue, Zhong 76 2 2 0 3.0 - 1 8.5
12. Lai Hop, Duong 97 2 2 0 3.0 - 1 8.0
 
3. Netherlands I 100 0 0 0 9.0 25.5
5. Wang, Hui-Chuan 80 2 2 0 3.0 - 1 10.0
9. Chen, Ming 119 3 0 1 3.0 - 1 8.0
13. Ding, Wa Chong 100 3 0 1 3.0 - 1 7.5
 
4. Germany II 109 0 0 0 8.5 27.0
4. Chen, Jun 114 2 2 0 3.0 - 1 10.5
10. Weng, Hanming 102 3 0 1 3.0 - 1 7.5
20. Liu, Zhenyu 112 2 1 1 2.5 - 1½ 9.0
 
5. Germany VII 130 0 0 0 7.5 27.0
6. Han, Shuqing   3 0 1 3.0 - 1 10.0
19. Nguyen, Viet 121 2 1 1 2.5 - 1½ 8.0
31. Klein, Andreas 139 2 0 2 2.0 - 2 9.0
 
6. Netherlands II 122 0 0 0 7.0 26.5
7. Xu, Wei Guo 112 3 0 1 3.0 - 1 8.0
26. Greeuw, Gert 134 2 0 2 2.0 - 2 11.0
32. Yuen, Shu Shang 119 1 2 1 2.0 - 2 7.5
 
7. Finnland I 169 0 0 0 6.5 22.0
15. Rämö, Jouni 138 1 3 0 2.5 - 1½ 6.5
27. Stenman, Olavi 172 2 0 2 2.0 - 2 9.5
33. Vaara, Arto 197 2 0 2 2.0 - 2 6.0
 
8. Netherlands III 170 0 0 0 5.5 25.5
21. Sett, Kar Long 162 2 0 2 2.0 - 2 10.0
29. Li, Yung 156 2 0 2 2.0 - 2 6.5
40. Phan, Liem 191 1 1 2 1.5 - 2½ 9.0
 
9. Germany III 152 0 0 0 5.5 23.0
16. Hoffarth, Karsten 131 2 1 1 2.5 - 1½ 6.0
37. Meyersieck, Michael 161 1 1 2 1.5 - 2½ 8.5
41. Gollmar, Bastian 163 1 1 2 1.5 - 2½ 8.5
 
10. Germany VIII 170 0 0 0 5.0 24.0
25. Reinders, Rudolf 159 2 0 2 2.0 - 2 6.0
36. Wu, Caifang 164 1 1 2 1.5 - 2½ 10.5
42. Doetzkies, Uwe 186 1 1 2 1.5 - 2½ 7.5
 
11. Germany IV 177 0 0 0 5.0 23.5
22. Tessen, Jörn 152 2 0 2 2.0 - 2 9.0
38. Lißner, Joachim 197 0 3 1 1.5 - 2½ 8.5
44. Sechting, Martin 182 1 1 2 1.5 - 2½ 6.0
 
12. France II 174 0 0 0 5.0 22.5
23. Vuibert, Jérome 107 2 0 2 2.0 - 2 8.5
30. Geremy, Xavier 192 2 0 2 2.0 - 2 6.0
48. Lavallade, Carine 223 1 0 3 1.0 - 3 8.0
 
13. Germany V 158 0 0 0 5.0 21.5
24. Huber, Siegfried 168 1 2 1 2.0 - 2 8.0
39. Kappelhoff, Hubert 158 0 3 1 1.5 - 2½ 7.5
43. Frischmuth, Uwe 149 1 1 2 1.5 - 2½ 6.0
 
14. Germany XI 149 0 0 0 5.0 19.5
18. Bradler, Stephan 149 2 1 1 2.5 - 1½ 5.0
28. Liu, Yang   2 0 2 2.0 - 2 9.0
53. Yang, Guang   0 1 3 0.5 - 3½ 5.5
 
15. Germany VI 186 0 0 0 4.5 19.0
17. Gitter, Lucas 154 2 1 1 2.5 - 1½ 6.0
47. Gitter, Richard 214 0 2 2 1.0 - 3 7.5
49. Gitter, Alfred 190 1 0 3 1.0 - 3 5.5
 
16. Germany IX 168 0 0 0 3.0 26.0
35. Degtyarev, Evgeny 166 1 1 2 1.5 - 2½ 7.5
46. Brenner, Markus 170 1 0 3 1.0 - 3 10.0
52. Bigalke, Andre   0 1 3 0.5 - 3½ 8.5
 
17. Germany X   0 0 0 1.5 20.5
45. Mi, Gufeng   1 0 3 1.0 - 3 5.5
51. Li, Zhongping   0 1 3 0.5 - 3½ 7.5
54. Yang, Bo-Hsiang   0 0 4 0.0 - 4 7.5

Einsortiert in Turniere |

 

Dieser Beitrag darf kommentiert werden:

XHTML: Folgende XHTML-Tags sind erlaubt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>