Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

6.Runde Jena

Verfasst am Sonntag, 10. Juni 2012 von Andreas Klein

Runde 6

Tisch Teilnehmer Ingo Punkt Teilnehmer Ingo Punkt Ergebnis
1 Klein, Andreas 132 (3) Pu, Fangyao 71 (4½) 0 - 1
2 Xue, Zhong 85 (4) Kalhorn, Stefan 156 (4) 1 - 0
3 Reinders, Rudolf 176 (2) Gitter, Lucas 148 (3) 0 - 1
4 Gitter, Alfred 172 (2) Wu, Caifang 150 (2) 0 - 1
5 Sechting, Martin 155 (2) Luo, Jiankai 241 (1) 1 - 0
6 Weidenhöfer, Robert 234 (½) Gitter, Richard 196 (2) 1 - 0

Endstand

Pl. Teilnehmer Ingo 1 2 3 4 5 6 Pkt Bhz
1. Pu, Fangyao 71 10w1 4s1 3w1 2s½ 7w1 6s1 5½ 21
2. Xue, Zhong 85 8s1 5w½ 6s1 1w½ 3s1 4w1 5 21½
3. Gitter, Lucas 148 11s1 9w1 1s0 5w1 2w0 8s1 4 19
4. Kalhorn, Stefan 156 13s1 1w0 5s1 8w1 9s1 2s0 4 17½
5. Wu, Caifang 150 12w1 2s½ 4w0 3s0 11w½ 10s1 3 17½
6. Klein, Andreas 132 9w0 12s1 2w0 10s1 8w1 1w0 3 17½
7. Sechting, Martin 155   8w0 9s1 11w1 1s0 12w1 3 12
8. Reinders, Rudolf 176 2w0 7s1 10w1 4s0 6s0 3w0 2 21
9. Gitter, Richard 196 6s1 3s0 7w0 12s1 4w0 11s0 2 16½
10. Gitter, Alfred 172 1s0 11w1 8s0 6w0 12s1 5w0 2 16
11. Weidenhöfer, Robert 234 3w0 10s0 12w0 7s0 5s½ 9w1 1½ 15
12. Luo, Jiankai 241 5s0 6w0 11s1 9w0 10w0 7s0 1 14½
13. Gitter, Zeyun 254 4w0           0 4

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

5.Runde Jena

Verfasst am Sonntag, 10. Juni 2012 von Andreas Klein

Runde 5

Tisch Teilnehmer Ingo Punkt Teilnehmer Ingo Punkt Ergebnis
1 Pu, Fangyao 71 (3½) Sechting, Martin 155 (2) 1 - 0
2 Gitter, Lucas 148 (3) Xue, Zhong 85 (3) 0 - 1
3 Gitter, Richard 196 (2) Kalhorn, Stefan 156 (3) 0 - 1
4 Klein, Andreas 132 (2) Reinders, Rudolf 176 (2) 1 - 0
5 Wu, Caifang 150 (1½) Weidenhöfer, Robert 234 (0) ½ - ½
6 Luo, Jiankai 241 (1) Gitter, Alfred 172 (1) 0 - 1

 

Runde 6

Tisch Teilnehmer Ingo Punkt Teilnehmer Ingo Punkt Ergebnis
1 Klein, Andreas 132 (3) Pu, Fangyao 71 (4½) -
2 Xue, Zhong 85 (4) Kalhorn, Stefan 156 (4) -
3 Reinders, Rudolf 176 (2) Gitter, Lucas 148 (3) -
4 Gitter, Alfred 172 (2) Wu, Caifang 150 (2) -
5 Sechting, Martin 155 (2) Luo, Jiankai 241 (1) -
6 Weidenhöfer, Robert 234 (½) Gitter, Richard 196 (2) -

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

4.Runde Jena

Verfasst am Sonntag, 10. Juni 2012 von Andreas Klein

Runde 4

Tisch Teilnehmer Ingo Punkt Teilnehmer Ingo Punkt Ergebnis
1 Xue, Zhong 85 (2½) Pu, Fangyao 71 (3) ½ - ½
2 Kalhorn, Stefan 156 (2) Reinders, Rudolf 176 (2) 1 - 0
3 Gitter, Lucas 148 (2) Wu, Caifang 150 (1½) 1 - 0
4 Gitter, Alfred 172 (1) Klein, Andreas 132 (1) 0 - 1
5 Luo, Jiankai 241 (1) Gitter, Richard 196 (1) 0 - 1
6 Sechting, Martin 155 (1) Weidenhöfer, Robert 234 (0) 1 - 0

 

Runde 5

Tisch Teilnehmer Ingo Punkt Teilnehmer Ingo Punkt Ergebnis
1 Pu, Fangyao 71 (3½) Sechting, Martin 155 (2) -
2 Gitter, Lucas 148 (3) Xue, Zhong 85 (3) -
3 Gitter, Richard 196 (2) Kalhorn, Stefan 156 (3) -
4 Klein, Andreas 132 (2) Reinders, Rudolf 176 (2) -
5 Wu, Caifang 150 (1½) Weidenhöfer, Robert 234 (0) -
6 Luo, Jiankai 241 (1) Gitter, Alfred 172 (1) -

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

3.Runde Jena

Verfasst am Sonntag, 10. Juni 2012 von Andreas Klein

Hm, da war doch gestern noch was:

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »