5.Runde Jena
Verfasst am Sonntag, 10. Juni 2012 von Andreas KleinRunde 5
Tisch | Teilnehmer | Ingo | Punkt | Teilnehmer | Ingo | Punkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pu, Fangyao | 71 | (3½) | Sechting, Martin | 155 | (2) | 1 - 0 |
2 | Gitter, Lucas | 148 | (3) | Xue, Zhong | 85 | (3) | 0 - 1 |
3 | Gitter, Richard | 196 | (2) | Kalhorn, Stefan | 156 | (3) | 0 - 1 |
4 | Klein, Andreas | 132 | (2) | Reinders, Rudolf | 176 | (2) | 1 - 0 |
5 | Wu, Caifang | 150 | (1½) | Weidenhöfer, Robert | 234 | (0) | ½ - ½ |
6 | Luo, Jiankai | 241 | (1) | Gitter, Alfred | 172 | (1) | 0 - 1 |
Runde 6
Tisch | Teilnehmer | Ingo | Punkt | Teilnehmer | Ingo | Punkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein, Andreas | 132 | (3) | Pu, Fangyao | 71 | (4½) | - |
2 | Xue, Zhong | 85 | (4) | Kalhorn, Stefan | 156 | (4) | - |
3 | Reinders, Rudolf | 176 | (2) | Gitter, Lucas | 148 | (3) | - |
4 | Gitter, Alfred | 172 | (2) | Wu, Caifang | 150 | (2) | - |
5 | Sechting, Martin | 155 | (2) | Luo, Jiankai | 241 | (1) | - |
6 | Weidenhöfer, Robert | 234 | (½) | Gitter, Richard | 196 | (2) | - |
Einsortiert in Turniere |