Pagodenturnier 2013 - Auslosung 4.Runde
Verfasst am

Tisch | Teilnehmer | Ingo | Pkt | - | Teilnehmer | Ingo | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pu, Fangyao | 68 | (3) | - | Xue, Zhong | 64 | (3) | - |
2 | Nägler, Michael | 112 | (2) | - | Weng, Hanming | 101 | (2½) | - |
3 | Chen, Zhiming | (2½) | - | Hoffarth, Karsten | 120 | (2) | - | |
4 | Wu, Caifang | 150 | (2) | - | Wu, Weiguang | 138 | (2) | - |
5 | Eichler, Christoph | 143 | (2) | - | Freyer, Guido | 160 | (2) | - |
6 | Kalhorn, Stefan | 151 | (1½) | - | Lam, Vua | (1) | - | |
7 | Klein, Andreas | 136 | (1) | - | Berger, Martin | 224 | (1½) | - |
8 | Meyersieck, Michael | 161 | (1) | - | Gehrke, Magnus | (1) | - | |
9 | Bieg, Pascal | 193 | (1) | - | Reinders, Rudolf | 163 | (1) | - |
10 | Bernhauser, Torben | (1) | - | Laws, Robin | (0) | - | ||
11 | Zimmermann, Levi | (0) | - | Graumann, Jannis | (0) | - |
Einsortiert in Turniere |
hat nicht stadgefunden (nicht30.11.13sondern1.12.13)
Das stimmt, der Beitrag ware aber natürlich mehr als Vorankündigung gedacht, für die potentiellen Zuschauer am Sonntag, und natürlich für die Spieler, die vielleicht am Samstagabend noch nachsehen wollten, gegen wen sie am Sonntagmorgen zu spielen haben.