Rot gewinnt (CCCLVIII)
Verfasst am
Andreas Klein

Rot am Zug gewinnt
Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein
Das Phoenix-Gymnasium im Schulzentrum Vorsfelde, der Leiter der dortigen Xiangqi-AG Joachim Schmidt-Brauns und die AG-Kids laden ein zum 1.Vorsfelder Phoenix-Cup:
Termin
Samstag, 25. Januar 2014
Ort
Phoenix-Gymnasium im Schulzentrum Vorsfelde, Südeingang, Ernst-August-Straße, 38448 Wolfsburg
Einsortiert in XQ-Gruppe BS, Turniere |
2 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
4 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein
Die Sieger des Pagodenturniers 2013: Fangyao, Zhong, Michael

Bester Jugendlicher mit tollen 50% im ersten XQ-Turnier!: Torben

Medaillengewinner mit und ohne Medaille:
hinten Michael, Fangyao, Zhong, Matthias, Mitte Jannis, Levi, Robin, vorne Torben

Einsortiert in Turniere |
Keine Kommentare erlaubt
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
Keine Kommentare erlaubt
Andreas Klein
| Pl. | Teilnehmer | Team/Ort | Ingo | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Xue, Zhong | München | 64 | 10r1 | 9s1 | 3r1 | 2s½ | 7r1 | 5r1 | 5½ | 23½ | |
| 2. | Pu, Fangyao | München | 68 | 12s1 | 6r1 | 8s1 | 1r½ | 4s1 | 7r1 | 5½ | 23 | |
| 3. | Nägler, Michael | Lingen | 112 | 16s1 | 15r1 | 1s0 | 4r½ | 13s1 | 11r1 | 4½ | 20½ | |
| 4. | Weng, Hanming | Braunschweig | 101 | 18r1 | 5s1 | 7r½ | 3s½ | 2r0 | 9s1 | 4 | 22½ | |
| 5. | Eichler, Christoph | München | 143 | 21s1 | 4r0 | 17s1 | 15r1 | 6r1 | 1s0 | 4 | 19 | |
| 6. | Wu, Caifang | Berlin | 150 | 22r1 | 2s0 | 18r1 | 11r1 | 5s0 | 8r1 | 4 | 17½ | |
| 7. | Chen, Zhiming | Mülheim | 11s1 | 12r1 | 4s½ | 8r1 | 1s0 | 2s0 | 3½ | 24 | ||
| 8. | Hoffarth, Karsten | Lingen | 120 | 19r1 | 13s1 | 2r0 | 7s0 | 10r1 | 6s0 | 3 | 21 | |
| 9. | Klein, Andreas | Braunschweig | 136 | 20s1 | 1r0 | 15s0 | 16r1 | 12s1 | 4r0 | 3 | 19½ | |
| 10. | Meyersieck, Michael | Lingen | 161 | 1s0 | 20r1 | 11s0 | 17r1 | 8s0 | 16r1 | 3 | 18 | |
| 11. | Wu, Weiguang | Leonberg | 138 | 7r0 | 22s1 | 10r1 | 6s0 | 15r1 | 3s0 | 3 | 17½ | |
| 12. | Reinders, Rudolf | Berlin | 163 | 2r0 | 7s0 | 22r1 | 18s1 | 9r0 | 19s1 | 3 | 16 | |
| 13. | Kalhorn, Stefan | Greifswald | 151 | 17s1 | 8r0 | 16s½ | 21r1 | 3r0 | 15s½ | 3 | 15½ | |
| 14. | Bernhauser, Torben | Wolfsburg | J | 15s0 | 16r0 | 20s1 | 19r0 | 21s1 | 17r1 | 3 | 12 | |
| 15. | Freyer, Guido | Steinwiesen | 160 | 14r1 | 3s0 | 9r1 | 5s0 | 11s0 | 13r½ | 2½ | 20½ | |
| 16. | Berger, Martin | Leonberg | 224 | 3r0 | 14s1 | 13r½ | 9s0 | 18r1 | 10s0 | 2½ | 18½ | |
| 17. | Gehrke, Magnus | Lingen | J | 13r0 | 19s1 | 5r0 | 10s0 | 22r1 | 14s0 | 2 | 15 | |
| 18. | Bieg, Pascal | Berlin | 193 | 4s0 | 21r1 | 6s0 | 12r0 | 16s0 | 22r1 | 2 | 14½ | |
| 19. | Laws, Robin | Wolfsburg | J | 8s0 | 17r0 | 21s0 | 14s1 | 20r1 | 12r0 | 2 | 14 | |
| 20. | Graumann, Jannis | Wolfsburg | J | 9r0 | 10s0 | 14r0 | 22s1 | 19s0 | 21r1 | 2 | 12 | |
| 21. | Lam, Vua | Hannover | J | 5r0 | 18s0 | 19r1 | 13s0 | 14r0 | 20s0 | 1 | 16 | |
| 22. | Zimmermann, Levi | Wolfsburg | J | 6s0 | 11r0 | 12s0 | 20r0 | 17s0 | 18s0 | 0 | 16 |
Einsortiert in Turniere |
4 Kommentare »