Rot gewinnt (CCXXXVII)
Verfasst am
Andreas Klein

Rot am Zug gewinnt
Einsortiert in Aufgaben |
3 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
3 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
3 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
2 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
11 Kommentare »
Andreas Klein
Im vierten Anlauf gelang Pu Fangyao erstmalig der Titelgewinn. In einer Wiederauflage des Stichkampfs aus dem Vorjahr konnte er sich diesmal im Blitzentscheid mit 1½:½ gegen den Titelverteidiger Xue Zhong durchsetzen.
Der neue Deutsche Meister Pu Fangyao mit dem DEM-Wanderpokal:

Die entscheidende zweite Stichkampfpartie:
Einsortiert in Turniere |
9 Kommentare »
Andreas Klein
Zwischenstand nach drei Runden
| Pl. | Name | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Xue Zhong | 83 | ** | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2,75 | ||
| 2. | Pu Fangyao | 74 | ½ | ** | 1 | 1 | 2½ | 1,75 | ||
| 3. | Nägler Michael | 109 | ** | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1,25 | ||
| 4. | Weng Hanming | 103 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0,00 | ||
| 5. | Gitter Lucas | 150 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1,25 | ||
| 6. | Sechting Martin | 168 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |
Zwischenstand nach vier Runden mit Auslosung der fünften
| Pl. | Name | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bhz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tessen Jörn | 148 | 8w1 | 11s1 | 2w½ | 4s1 | 3w | 3½ | 9 |
| 2. | Schmidt-Brauns Joachim | 125 | 4s½ | 12w1 | 1s½ | 7w1 | 5s | 3 | 9 |
| 3. | Jeiter Georg | 160 | 13w1 | 6s½ | 11w½ | 5w1 | 1s | 3 | 7½ |
| 4. | Kalhorn Stefan | 179 | 2w½ | 9s1 | 10w1 | 1w0 | 6s | 2½ | 10 |
| 5. | Hoffarth Karsten | 139 | 9w1 | 10s½ | 6w1 | 3s0 | 2w | 2½ | 9 |
| 6. | Klein Andreas | 139 | 12s1 | 3w½ | 5s0 | 10w1 | 4w | 2½ | 8 |
| 7. | Skotnicki Rikard | 199 | 10w0 | 13s1 | 8w1 | 2s0 | 11w | 2 | 7½ |
| 8. | Lißner Joachim | 193 | 1s0 | 14w1 | 7s0 | 11s1 | 9w | 2 | 7 |
| 9. | Reinders Rudolf | 172 | 5s0 | 4w0 | 14s1 | 12w1 | 8s | 2 | 6 |
| 10. | Gollmar Bastian | 153 | 7s1 | 5w½ | 4s0 | 6s0 | 13w | 1½ | 9½ |
| 11. | Gitter Alfred | 161 | 14s1 | 1w0 | 3s½ | 8w0 | 7s | 1½ | 8½ |
| 12. | Gralla René Dr. | 187 | 6w0 | 2s0 | 13w1 | 9s0 | 14w | 1 | 8½ |
| 13. | Gitter Richard | 204 | 3s0 | 7w0 | 12s0 | 14w1 | 10s | 1 | 6 |
| 14. | Leisner Hannes | 11w0 | 8s0 | 9w0 | 13s0 | 12s | 0 | 6½ |
Einsortiert in Turniere |
8 Kommentare »
Andreas Klein
Auch der Sommerpokal ist im Gange, 14 Spieler kämpfen hier um den Pott und die zahlreichen Geldpreise.
Jörn (ganz rechts) spricht die Begrüßungsworte:

In der ersten Runde kommt es zu folgenden Begegnungen:
Einsortiert in Turniere |
Keine Kommentare erlaubt
Andreas Klein
Die Deutsche Meisterschaft läuft seit 11:30 Uhr, mit folgender Auslosung:
1 Michael Nägler
2 Martin Sechting
3 Lucas Gitter
4 Xue Zhong
5 Pu Fangyao
6 Weng Hanming
Die Eröffnung durch Jörn Tessen, den DXB-Vizepräsidenten mit allen DEM-Teilnehmern:
von links nach rechts Lucas, Hanming, Jörn, Michael, Martin, Fangyao, Zhong

Ziehen der Losnummern:

was zu folgendem Rundenplan führt:
Runde 1 (Samstag)
Michael - Hanming
Martin - Fangyao
Lucas - Zhong
Einsortiert in Turniere |
2 Kommentare »