Schwarz am Zug (II)
Verfasst am
Andreas Klein

Wie setzt Schwarz am Zug am besten fort?
Einsortiert in Aufgaben |
9 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
9 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
12 Kommentare »
Andreas Klein
| Pl. | Name | Mannschaft | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pu, Fangyao | Braunschweig | 75 | 15w1 | 6s1 | 3w1 | 4s1 | 2w½ | 5s½ | 5 | 24 |
| 2. | Ye, Zhizhou | Nanjing | 9s1 | 12w1 | 5s½ | 8w1 | 1s½ | 3w½ | 4½ | 24 | |
| 3. | Le, Tam | München | 11s1 | 13w1 | 1s0 | 5w1 | 14s1 | 2s½ | 4½ | 23 | |
| 4. | Wang, Bangkun | Nanjing | 22w1 | 7s½ | 10w1 | 1w0 | 9s1 | 8w1 | 4½ | 21 | |
| 5. | Weng, Hanming | Braunschweig | 104 | 18w1 | 21s1 | 2w½ | 3s0 | 7w1 | 1w½ | 4 | 22 |
| 6. | Chen, Tianye | Nanjing | 19s1 | 1w0 | 11s½ | 9w½ | 16s1 | 13w1 | 4 | 20 | |
| 7. | Nägler, Michael | Lingen | 116 | 23s1 | 4w½ | 8s½ | 12w½ | 5s0 | 14w1 | 3½ | 20½ |
| 8. | Wang, Zeming | Jiangyin | 17w1 | 14s1 | 7w½ | 2s0 | 15w1 | 4s0 | 3½ | 20½ | |
| 9. | Gitter, Lucas | Jena | 162 | 2w0 | 25s1 | 20w1 | 6s½ | 4w0 | 15s1 | 3½ | 19 |
| 10. | Hoffarth, Karsten | Lingen | 132 | 16s0 | 17w1 | 4s0 | 21w1 | 22s1 | 12w½ | 3½ | 17 |
| 11. | Sechting, Martin | Berlin | 178 | 3w0 | 24s1 | 6w½ | 15s0 | 18w1 | 21w1 | 3½ | 17 |
| 12. | Li, Zhi | SZ Franken | 25w1 | 2s0 | 21w1 | 7s½ | 20w½ | 10s½ | 3½ | 17 | |
| 13. | Gu, Yuqiao | Jiangyin | 24w1 | 3s0 | 15w½ | 18s½ | 17w1 | 6s0 | 3 | 17½ | |
| 14. | Klein, Andreas | Braunschweig | 136 | 26w1 | 8w0 | 19s1 | 22s1 | 3w0 | 7s0 | 3 | 16 |
| 15. | Wu, Caifang | SZ Franken | 165 | 1s0 | 26w1 | 13s½ | 11w1 | 8s0 | 9w0 | 2½ | 18½ |
| 16. | Stock, Christoph | München | 10w1 | 20s0 | 22w0 | 24s1 | 6w0 | 17s½ | 2½ | 16 | |
| 17. | Eichler, Christoph | München | 188 | 8s0 | 10s0 | 25w1 | 23w1 | 13s0 | 16w½ | 2½ | 15½ |
| 18. | Niu, Ruize | Nanjing | 5s0 | 19w0 | 26s1 | 13w½ | 11s0 | 22w1 | 2½ | 15 | |
| 19. | Schwegler, Benjamin | SZ Franken | 203 | 6w0 | 18s1 | 14w0 | 20s0 | 25w1 | 24s½ | 2½ | 14½ |
| 20. | Feng, Meng | Jiangyin | 21s0 | 16w1 | 9s0 | 19w1 | 12s½ | 2½ | 14 | ||
| 21. | Gitter, Alfred | Jena | 182 | 20w1 | 5w0 | 12s0 | 10s0 | 24w1 | 11s0 | 2 | 18½ |
| 22. | Reinders, Rudolf | SZ Franken | 161 | 4s0 | 23w1 | 16s1 | 14w0 | 10w0 | 18s0 | 2 | 18 |
| 23. | Gitter. Richard | Jena | 193 | 7w0 | 22s0 | 24w0 | 17s0 | 26s1 | 25w1 | 2 | 10½ |
| 24. | Baumgartl, Michael | SZ Franken | 209 | 13s0 | 11w0 | 23s1 | 16w0 | 21s0 | 19w½ | 1½ | 15½ |
| 25. | Shi, Xinyang | Nanjing | 12s0 | 9w0 | 17s0 | 26w1 | 19s0 | 23s0 | 1 | 14 | |
| 26. | Wünsch, Reiner | München | 14s0 | 15s0 | 18w0 | 25s0 | 23w0 | 0 | 11 |
Einsortiert in Turniere |
2 Kommentare »
Andreas Klein
| Brett | Rot | Team | Ingo | Punkte | Schwarz | Team | Ingo | Punkte | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weng, Hanming | Braunschweig | 104 | (3½) | Pu, Fangyao | Braunschweig | 75 | (4½) | ½ - ½ |
| 2 | Ye, Zhizhou | Nanjing | (4) | Le, Tam | München | (4) | ½ - ½ | ||
| 3 | Wang, Bangkun | Nanjing | (3½) | Wang, Zeming | Jiangyin | (3½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Hoffarth, Karsten | Lingen | 132 | (3) | Li, Zhi | SZ Franken | (3) | ½ - ½ | |
| 5 | Chen, Tianye | Nanjing | (3) | Gu, Yuqiao | Jiangyin | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | Nägler, Michael | Lingen | 116 | (2½) | Klein, Andreas | Braunschweig | 136 | (3) | 1 - 0 |
| 7 | Wu, Caifang | SZ Franken | 165 | (2½) | Gitter, Lucas | Jena | 162 | (2½) | 0 - 1 |
| 8 | Sechting, Martin | Berlin | 178 | (2½) | Gitter, Alfred | Jena | 182 | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Eichler, Christoph | München | 188 | (2) | Stock, Christoph | München | (2) | ½ - ½ | |
| 10 | Niu, Ruize | Nanjing | (1½) | Reinders, Rudolf | SZ Franken | 161 | (2) | 1 - 0 | |
| 11 | Baumgartl, Michael | SZ Franken | 209 | (1) | Schwegler, Benjamin | SZ Franken | 203 | (2) | ½ - ½ |
| 12 | Gitter. Richard | Jena | 193 | (1) | Shi, Xinyang | Nanjing | (1) | 1 - 0 |
Einsortiert in Turniere |
Keine Kommentare erlaubt
Andreas Klein
| Pl. | Name | Mannschaft | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pu, Fangyao | Braunschweig | 75 | 14w1 | 7s1 | 3w1 | 4s1 | 2w½ | 6s | 4½ | 17 |
| 2. | Ye, Zhizhou | Nanjing | 13s1 | 8w1 | 6s½ | 5w1 | 1s½ | 3w | 4 | 17 | |
| 3. | Le, Tam | München | 15s1 | 11w1 | 1s0 | 6w1 | 10s1 | 2s | 4 | 16½ | |
| 4. | Wang, Bangkun | Nanjing | 18w1 | 12s½ | 9w1 | 1w0 | 13s1 | 5w | 3½ | 14½ | |
| 5. | Wang, Zeming | Jiangyin | 20w1 | 10s1 | 12w½ | 2s0 | 14w1 | 4s | 3½ | 14 | |
| 6. | Weng, Hanming | Braunschweig | 104 | 22w1 | 17s1 | 2w½ | 3s0 | 12w1 | 1w | 3½ | 14 |
| 7. | Chen, Tianye | Nanjing | 21s1 | 1w0 | 15s½ | 13w½ | 19s1 | 11w | 3 | 13½ | |
| 8. | Li, Zhi | SZ Franken | 24w1 | 2s0 | 17w1 | 12s½ | 16w½ | 9s | 3 | 12 | |
| 9. | Hoffarth, Karsten | Lingen | 132 | 19s0 | 20w1 | 4s0 | 17w1 | 18s1 | 8w | 3 | 11½ |
| 10. | Klein, Andreas | Braunschweig | 136 | 26w1 | 5w0 | 21s1 | 18s1 | 3w0 | 12s | 3 | 11½ |
| 11. | Gu, Yuqiao | Jiangyin | 23w1 | 3s0 | 14w½ | 22s½ | 20w1 | 7s | 3 | 11 | |
| 12. | Nägler, Michael | Lingen | 116 | 25s1 | 4w½ | 5s½ | 8w½ | 6s0 | 10w | 2½ | 14½ |
| 13. | Gitter, Lucas | Jena | 162 | 2w0 | 24s1 | 16w1 | 7s½ | 4w0 | 14s | 2½ | 14 |
| 14. | Wu, Caifang | SZ Franken | 165 | 1s0 | 26w1 | 11s½ | 15w1 | 5s0 | 13w | 2½ | 13½ |
| 15. | Sechting, Martin | Berlin | 178 | 3w0 | 23s1 | 7w½ | 14s0 | 22w1 | 16s | 2½ | 12 |
| 16. | Feng, Meng | Jiangyin | 17s0 | 19w1 | 13s0 | 21w1 | 8s½ | 15w | 2½ | 11½ | |
| 17. | Gitter, Alfred | Jena | 182 | 16w1 | 6w0 | 8s0 | 9s0 | 23w1 | 26s | 2 | 13 |
| 18. | Reinders, Rudolf | SZ Franken | 161 | 4s0 | 25w1 | 19s1 | 10w0 | 9w0 | 22s | 2 | 12½ |
| 19. | Stock, Christoph | München | 9w1 | 16s0 | 18w0 | 23s1 | 7w0 | 20s | 2 | 11½ | |
| 20. | Eichler, Christoph | München | 188 | 5s0 | 9s0 | 24w1 | 25w1 | 11s0 | 19w | 2 | 11½ |
| 21. | Schwegler, Benjamin | SZ Franken | 203 | 7w0 | 22s1 | 10w0 | 16s0 | 24w1 | 23s | 2 | 11 |
| 22. | Niu, Ruize | Nanjing | 6s0 | 21w0 | 26s1 | 11w½ | 15s0 | 18w | 1½ | 11 | |
| 23. | Baumgartl, Michael | SZ Franken | 209 | 11s0 | 15w0 | 25s1 | 19w0 | 17s0 | 21w | 1 | 10½ |
| 24. | Shi, Xinyang | Nanjing | 8s0 | 13w0 | 20s0 | 26w1 | 21s0 | 25s | 1 | 9½ | |
| 25. | Gitter. Richard | Jena | 193 | 12w0 | 18s0 | 23w0 | 20s0 | 26s1 | 24w | 1 | 7½ |
| 26. | Wünsch, Reiner | München | 10s0 | 14s0 | 22w0 | 24s0 | 25w0 | 17w | 0 | 9 |
Morgen früh ab 8 Uhr dann die letzte Runde:
| Brett | Rot | Team | Ingo | Punkte | Schwarz | Team | Ingo | Punkte | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weng, Hanming | Braunschweig | 104 | (3½) | Pu, Fangyao | Braunschweig | 75 | (4½) | - |
| 2 | Ye, Zhizhou | Nanjing | (4) | Le, Tam | München | (4) | - | ||
| 3 | Wang, Bangkun | Nanjing | (3½) | Wang, Zeming | Jiangyin | (3½) | - | ||
| 4 | Hoffarth, Karsten | Lingen | 132 | (3) | Li, Zhi | SZ Franken | (3) | - | |
| 5 | Chen, Tianye | Nanjing | (3) | Gu, Yuqiao | Jiangyin | (3) | - | ||
| 6 | Nägler, Michael | Lingen | 116 | (2½) | Klein, Andreas | Braunschweig | 136 | (3) | - |
| 7 | Feng, Meng | Jiangyin | (2½) | Sechting, Martin | Berlin | 178 | (2½) | - | |
| 8 | Wu, Caifang | SZ Franken | 165 | (2½) | Gitter, Lucas | Jena | 162 | (2½) | - |
| 9 | Eichler, Christoph | München | 188 | (2) | Stock, Christoph | München | (2) | - | |
| 10 | Niu, Ruize | Nanjing | (1½) | Reinders, Rudolf | SZ Franken | 161 | (2) | - | |
| 11 | Baumgartl, Michael | SZ Franken | 209 | (1) | Schwegler, Benjamin | SZ Franken | 203 | (2) | - |
| 12 | Wünsch, Reiner | München | (0) | Gitter, Alfred | Jena | 182 | (2) | - | |
| 13 | Gitter. Richard | Jena | 193 | (1) | Shi, Xinyang | Nanjing | (1) | - |
Einsortiert in Turniere |
Keine Kommentare erlaubt
Andreas Klein
Diesmal haben die beiden letzten Runden Partien wirklich so lange gedauert:
| Brett | Rot | Team | Ingo | Punkte | Schwarz | Team | Ingo | Punkte | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pu, Fangyao | Braunschweig | 75 | (4) | Ye, Zhizhou | Nanjing | (3½) | ½ - ½ | |
| 2 | Klein, Andreas | Braunschweig | 136 | (3) | Le, Tam | München | (3) | 0 - 1 | |
| 3 | Gitter, Lucas | Jena | 162 | (2½) | Wang, Bangkun | Nanjing | (2½) | 0 - 1 | |
| 4 | Weng, Hanming | Braunschweig | 104 | (2½) | Nägler, Michael | Lingen | 116 | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | Wang, Zeming | Jiangyin | (2½) | Wu, Caifang | SZ Franken | 165 | (2½) | 1 - 0 | |
| 6 | Li, Zhi | SZ Franken | (2½) | Feng, Meng | Jiangyin | (2) | ½ - ½ | ||
| 7 | Stock, Christoph | München | (2) | Chen, Tianye | Nanjing | (2) | 0 - 1 | ||
| 8 | Gu, Yuqiao | Jiangyin | (2) | Eichler, Christoph | München | 188 | (2) | 1 - 0 | |
| 9 | Reinders, Rudolf | SZ Franken | 161 | (2) | Hoffarth, Karsten | Lingen | 132 | (2) | 0 - 1 |
| 10 | Sechting, Martin | Berlin | 178 | (1½) | Niu, Ruize | Nanjing | (1½) | 1 - 0 | |
| 11 | Gitter, Alfred | Jena | 182 | (1) | Baumgartl, Michael | SZ Franken | 209 | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Schwegler, Benjamin | SZ Franken | 203 | (1) | Shi, Xinyang | Nanjing | (1) | 1 - 0 | |
| 13 | Wünsch, Reiner | München | (0) | Gitter. Richard | Jena | 193 | (0) | 0 - 1 |
Einsortiert in Turniere |
Keine Kommentare erlaubt
Andreas Klein
Wegen eines Raumwechsels beide Runden gleichzeitig erst jetzt:
| Brett | Rot | Team | Ingo | Punkte | Schwarz | Team | Ingo | Punkte | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weng, Hanming | Braunschweig | 104 | (2) | Ye, Zhizhou | Nanjing | (2) | ½ - ½ | |
| 2 | Pu, Fangyao | Braunschweig | 75 | (2) | Le, Tam | München | (2) | 1 - 0 | |
| 3 | Wang, Zeming | Jiangyin | (2) | Nägler, Michael | Lingen | 116 | (1½) | ½ - ½ | |
| 4 | Wang, Bangkun | Nanjing | (1½) | Hoffarth, Karsten | Lingen | 132 | (1) | 1 - 0 | |
| 5 | Gitter, Lucas | Jena | 162 | (1) | Feng, Meng | Jiangyin | (1) | 1 - 0 | |
| 6 | Li, Zhi | SZ Franken | (1) | Gitter, Alfred | Jena | 182 | (1) | 1 - 0 | |
| 7 | Sechting, Martin | Berlin | 178 | (1) | Chen, Tianye | Nanjing | (1) | ½ - ½ | |
| 8 | Gu, Yuqiao | Jiangyin | (1) | Wu, Caifang | SZ Franken | 165 | (1) | ½ - ½ | |
| 9 | Schwegler, Benjamin | SZ Franken | 203 | (1) | Klein, Andreas | Braunschweig | 136 | (1) | 0 - 1 |
| 10 | Stock, Christoph | München | (1) | Reinders, Rudolf | SZ Franken | 161 | (1) | 0 - 1 | |
| 11 | Wünsch, Reiner | München | (0) | Niu, Ruize | Nanjing | (0) | 0 - 1 | ||
| 12 | Eichler, Christoph | München | 188 | (0) | Shi, Xinyang | Nanjing | (0) | 1 - 0 | |
| 13 | Gitter. Richard | Jena | 193 | (0) | Baumgartl, Michael | SZ Franken | 209 | (0) | 0 - 1 |
| Brett | Rot | Team | Ingo | Punkte | Schwarz | Team | Ingo | Punkte | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang, Bangkun | Nanjing | (2½) | Pu, Fangyao | Braunschweig | 75 | (3) | 0 - 1 | |
| 2 | Ye, Zhizhou | Nanjing | (2½) | Wang, Zeming | Jiangyin | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Le, Tam | München | (2) | Weng, Hanming | Braunschweig | 104 | (2½) | 1 - 0 | |
| 4 | Nägler, Michael | Lingen | 116 | (2) | Li, Zhi | SZ Franken | (2) | ½ - ½ | |
| 5 | Reinders, Rudolf | SZ Franken | 161 | (2) | Klein, Andreas | Braunschweig | 136 | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Chen, Tianye | Nanjing | (1½) | Gitter, Lucas | Jena | 162 | (2) | ½ - ½ | |
| 7 | Wu, Caifang | SZ Franken | 165 | (1½) | Sechting, Martin | Berlin | 178 | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | Niu, Ruize | Nanjing | (1) | Gu, Yuqiao | Jiangyin | (1½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Feng, Meng | Jiangyin | (1) | Schwegler, Benjamin | SZ Franken | 203 | (1) | 1 - 0 | |
| 10 | Hoffarth, Karsten | Lingen | 132 | (1) | Gitter, Alfred | Jena | 182 | (1) | 1 - 0 |
| 11 | Baumgartl, Michael | SZ Franken | 209 | (1) | Stock, Christoph | München | (1) | 0 - 1 | |
| 12 | Eichler, Christoph | München | 188 | (1) | Gitter. Richard | Jena | 193 | (0) | 1 - 0 |
| 13 | Shi, Xinyang | Nanjing | (0) | Wünsch, Reiner | München | (0) | 1 - 0 |
Einsortiert in Turniere |
Keine Kommentare erlaubt
Andreas Klein
| Brett | Rot | Team | Ingo | Punkte | Schwarz | Team | Ingo | Punkte | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nägler, Michael | Lingen | 116 | (1) | Wang, Bangkun | Nanjing | (1) | ½ - ½ | |
| 2 | Ye, Zhizhou | Nanjing | (1) | Li, Zhi | SZ Franken | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Chen, Tianye | Nanjing | (1) | Pu, Fangyao | Braunschweig | 75 | (1) | 0 - 1 | |
| 4 | Le, Tam | München | (1) | Gu, Yuqiao | Jiangyin | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | Gitter, Alfred | Jena | 182 | (1) | Weng, Hanming | Braunschweig | 104 | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Klein, Andreas | Braunschweig | 136 | (1) | Wang, Zeming | Jiangyin | (1) | 0 - 1 | |
| 7 | Feng, Meng | Jiangyin | (0) | Stock, Christoph | München | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | Hoffarth, Karsten | Lingen | 132 | (0) | Eichler, Christoph | München | 188 | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Reinders, Rudolf | SZ Franken | 161 | (0) | Gitter. Richard | Jena | 193 | (0) | 1 - 0 |
| 10 | Shi, Xinyang | Nanjing | (0) | Gitter, Lucas | Jena | 162 | (0) | 0 - 1 | |
| 11 | Wu, Caifang | SZ Franken | 165 | (0) | Wünsch, Reiner | München | (0) | 1 - 0 | |
| 12 | Baumgartl, Michael | SZ Franken | 209 | (0) | Sechting, Martin | Berlin | 178 | (0) | 0 - 1 |
| 13 | Niu, Ruize | Nanjing | (0) | Schwegler, Benjamin | SZ Franken | 203 | (0) | 0 - 1 |
Einsortiert in Turniere |
Keine Kommentare erlaubt
Andreas Klein
| Brett | Rot | Team | Ingo | Punkte | Schwarz | Team | Ingo | Punkte | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang, Bangkun | Nanjing | () | Reinders, Rudolf | SZ Franken | 161 | () | 1 - 0 | |
| 2 | Gitter, Lucas | Jena | 162 | () | Ye, Zhizhou | Nanjing | () | 0 - 1 | |
| 3 | Pu, Fangyao | Braunschweig | 75 | () | Wu, Caifang | SZ Franken | 165 | () | 1 - 0 |
| 4 | Sechting, Martin | Berlin | 178 | () | Le, Tam | München | () | 0 - 1 | |
| 5 | Weng, Hanming | Braunschweig | 104 | () | Niu, Ruize | Nanjing | () | 1 - 0 | |
| 6 | Gitter, Alfred | Jena | 182 | () | Feng, Meng | Jiangyin | () | 1 - 0 | |
| 7 | Wang, Zeming | Jiangyin | () | Eichler, Christoph | München | 188 | () | 1 - 0 | |
| 8 | Gitter. Richard | Jena | 193 | () | Nägler, Michael | Lingen | 116 | () | 0 - 1 |
| 9 | Li, Zhi | SZ Franken | () | Shi, Xinyang | Nanjing | () | 1 - 0 | ||
| 10 | Schwegler, Benjamin | SZ Franken | 203 | () | Chen, Tianye | Nanjing | () | 0 - 1 | |
| 11 | Gu, Yuqiao | Jiangyin | () | Baumgartl, Michael | SZ Franken | 209 | () | 1 - 0 | |
| 12 | Stock, Ch1ristoph | München | () | Hoffarth, Karsten | Lingen | 132 | () | 1 - 0 | |
| 13 | Klein, Andreas | Braunschweig | 136 | () | Wünsch, Reiner | München | () | 1 - 0 |
Einsortiert in Turniere |
Keine Kommentare erlaubt
Andreas Klein
Als Einleitung des Bundesliga-Wochenendes in München fand heute in der TU eine Einführung ins Xiangqi statt. Leider war ich für die Vorträge von Zhong Xue und Michael Nägler zu spät vor Ort, weil aus den prognostizierten 5:20 fast sieben Stunden Fahrt wurden. Daher kann ich nur ein paar Fotos von den Tanz- und Gesangsvorstellungen und den folgenden freien Partien anbieten. Und natürlich vom Banner der gesamten Veranstaltung:

Der Raum war jedenfalls fast zu klein für die zahlreichen Besucher:

Einsortiert in Turniere |
Keine Kommentare erlaubt